(1) Kitendaji cha uchezaji wa faili za media titika za USB.
(2) Mfumo uliopachikwa wa Android 8.0.
(3) Kusaidia operesheni ya kugusa kompyuta ya pointi 10;saidia udhibiti wa sauti wa AI ili kurudi kwenye ukurasa wa nyumbani, kubadili mfumo, kuwasha/kuzima, fungua ubao mweupe, kubadilisha sauti na shughuli nyinginezo.
(4) Usaidizi wa kukuza picha ndani, kuvuta nje na kuzungusha.
(5) Usaidizi wa utendaji wa mguso unaopatikana baada ya kila chanzo cha mawimbi kubadilishwa.
(6) Hakuna muundo wa mabano, kurahisisha mchakato, udhibiti bora wa ubora.
(7) Kusaidia hali ya onyesho la kila chanzo cha mawimbi, dhibiti chanzo cha mawimbi, sauti na udhibiti mwingine wa menyu kwa kugusa.
(8) Kidhibiti mahiri cha mguso wa mkutano, ubao mweupe wa kielektroniki (si lazima), kiolezo cha kukaribisha, mkutano wa video, utumaji skrini bila waya, udhibiti wa sauti wa AI, jukwaa la usimamizi wa programu za wingu la umma na la kibinafsi, moduli ya wireless ya 5G+WIFI6 (si lazima).
(9) Usaidizi wa menyu za kugusa kwa funguo za kurejesha, uendeshaji wa menyu, onyesho la kukagua kazi, ubadilishaji wa chaneli, urekebishaji wa sauti, utendakazi wa haraka wa ubao mweupe (si lazima), n.k.
(10) Anaweza kutambua kurudi, ukurasa wa nyumbani, kusitisha mchakato, kubadili mawimbi, ufafanuzi, sauti, n.k..
(11) Saidia udhibiti wa sauti wa AI ili kurudi kwenye ukurasa wa nyumbani, kubadili mfumo, kuwasha/kuzima, fungua ubao mweupe, kubadilisha sauti na shughuli nyinginezo.
(12) Inasaidia wifi isiyo na waya, LAN yenye waya.
Nambari ya Mfano | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
Vipimo | inchi 108 (16:9) | inchi 135 (16:9) | inchi 162 (16:9) |
Kiwango cha Pixel | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm |
Uzito wa Pixel | 640000dots/㎡ | 409600dots/㎡ | 284444dots/㎡ |
Hali ya Kuchanganua | 1/60s | 1/54s | 1/45s |
Ukubwa wa Kuonyesha | 2400*1350mm | 3000*1687.5mm | 3600*2025mm |
Azimio la Onyesho | 1280*720/1920*1080 | 1600*900/1920*1080 | 1920*1080 |
Vipimo vya Jumla | 2470*1515*39mm | 3070*1852*39mm | 3670*2190*39mm |
Uzito wa skrini | 104Kg | 162Kg | 234Kg |
Matumizi ya Jumla ya Nguvu | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
Aina ya Kuonyesha | Aina ya Kuonyesha | ||
Urefu wa Skrini Uliowekwa kwenye Sakafu Kutoka kwa Sakafu | 500mm—800mm (Inaweza Kubadilishwa) | ||
Mwangaza | 0-500nits | ||
Marudio ya Kuonyesha upya | 1920—3840Hz | ||
Kiwango cha Ulinzi | IP50 | ||
Pembe ya Kutazama | 165°/165 | ||
Ingiza Voltage | 100VAC-240VAC | ||
Viunganishi vya Vifaa | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, 3.5mm Lango la sauti x 1, Mlango wa Sauti wa Macho x 1 | ||
Kazi | Mguso mahiri wa mkutano, Ubao mweupe wa kielektroniki, kiolezo cha Karibu, Kongamano la video, kidhibiti cha sauti cha AI, sehemu ya 5G+WIFI6 isiyotumia waya | ||
Vifaa | Maikrofoni ya pande zote, kamera ya HD, kibodi isiyo na waya na Kipanya, Stylus | ||
Njia ya Ufungaji | Sakafu iliyowekwa / Ukuta iliyowekwa | ||
Aina ya Matengenezo | Matengenezo ya Mbele | ||
Joto la Uendeshaji | -10-50 ℃ |
Vigezo vya Android | |
Mifumo | Android 8 OS A73*2+A53*2, 1.5G frequency kuu |
Kumbukumbu | GB 3 |
Nafasi ya Hifadhi | 16GB |
Vigezo vya OPS | |
Mifumo | Mfumo wa Windows 10 |
Kumbukumbu | 1 X DDR4 260PIN SO-DIMM(voltage ya Kumbukumbu ya 1.2V) |
Nafasi ya Hifadhi | Kiolesura cha 1 ×MINI PCI-E kinaauni M-SATA |
Teknolojia Nyeti ya Kugusa | Teknolojia ya mguso ya utambuzi wa infrared (pointi 10) |
Mtindo wa Kuandika | Kidole, kalamu au kitu kingine kisicho wazi si chini ya 5 mm kwa kipenyo (8 mm kwa pointi nyingi) |
Kasi ya Mshale | pointi 120 kwa sekunde |
Usahihi wa Kuweka | Zaidi ya 90% ya eneo la kugusa ni ± 2mm |
Idadi ya Kuguswa | Ukomo wa kinadharia |
Majibu ya Kompyuta | kitambulisho cha mfumo otomatiki;≤ 15ms |
Mchoro wa Dimensional wa Mashine Kamili
135" Mchoro wa Dimensional